Technische Daten der Liebherr Turmdrehkrane – Obendreher und Schnelleinsatzkrane
Obendreher-Krane von Liebherr in unterschiedlichen Ausführungen
EC-B Krane | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung |
Ausladung* | Tragfähigkeit* | Hakenhöhe* | Datenblatt |
125 EC-B 6 | 1.600 kg | 58,00 m | 6.000 kg | 59,00 m | 125 EC-B 6 |
205 EC-B 10 | 2.100 kg | 65,00 m | 10.000 kg | 68,20 m | 205 EC-B 10 |
220 EC-B 10 | 2.250 kg | 68,00 m | 10.000 kg | 68,20 m | 220 EC-B 10 |
270 EC-B 12 | 2.150 kg | 73,00 m | 12.000 kg | 91,70 m | 270 EC-B 12 |
340 EC-B 16 | 2.100 kg | 78,00 m | 16.000 kg | 84,70 m | 340 EC-B 16 |
470 EC-B 20 | 2.200 kg | 83,00 m | 20.000 kg | 96,00 m | 470 EC-B 20 |
EC-B Fibre Krane | |||||
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung |
Ausladung* | Tragfähigkeit* | Hakenhöhe* | Datenblatt |
240 EC-B 12 Fibre | 2.400 kg | 68,00 m | 12.000 kg | 68,20 m | 240 EC-B 12 Fibre |
278 EC-B 12 Fibre | 2.850 kg | 70,00 m | 12.000 kg | 84,30 m | 278 EC-B 12 Fibre |
300EC-B12 Fibre | 2.550 kg | 73,00 m | 12.000 kg | 91,70 m | 300 EC-B12 Fibre |
370 EC-B 12 Fibre | 2.800 kg | 78,00 m | 12.000 kg | 91,70 m | 370 EC-B 12 Fibre |
370EC-B 16 Fibre | 2.500 kg | 78,00 m | 16.000 kg | 91,70 m | 370 EC-B 16 Fibre |
520EC-B20 Fibre | 2.900 kg | 83,00 m | 20.000 kg | 96,00 m | 520 EC-B20 Fibre |
EC-B Litronic Krane | |||||
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung |
Ausladung* | Tragfähigkeit* | Hakenhöhe* | Datenblatt |
150 EC-B 8 Litronic | 1.400 kg | 62,50 m | 8.000 kg | 67,50 m | 150 EC-B 8 Litronic |
172 EC-B 8 Litronic | 1.800 kg | 62,50 m | 8.000 kg | 62,40 m | 172 EC-B 8 Litronic |
250 EC-B 12 Litronic | 2.250 Kg | 70,00 m | 12.000 kg | 81,40 m | 250 EC-B 12 Litronic |
High Top EC-H Krane | |||||
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung |
Ausladung* | Tragfähigkeit* | Hakenhöhe* | Datenblatt |
550 EC- H 40 | 4.000 kg | 80,00 m | 40.000 kg | 79,70 m | 550 EC- H 40 |
* Maximalangaben |
Schnelleinsatzkrane von Liebherr in unterschiedlichen Ausführungen
L1-Krane | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung | Ausladung* | Tragfähigkeit* | Hakenhöhe* | Datenblatt |
L1-24 | 950 kg | 25,00 m | 2.500 kg | 19,10 m | L1-24 |
L1-32 | 1.050 kg | 30,00 m | 4.000 kg | 21,30 m | L1-32 |
HM-Krane | |||||
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung | Ausladung * | Tragfähigkeit * | Hakenhöhe * | Datenblatt |
13 HM.1 | 500 kg | 22,00 m | 1.500 kg | 16,00 m | 13 HM.1 |
K-Krane | |||||
Typ | Tragfähigkeit bei max. Ausladung | Ausladung * | Tragfähigkeit * | Hakenhöhe * | Datenblatt |
34 K | 1.000 kg | 33,00 m | 4.000 kg | 26,00 m | 34 K |
53 K | 1.000 kg | 40,00 m | 4.200 kg | 31,00 m | 53 K |
65 K.1 | 1.350 kg | 43,00 m | 4.500 kg | 34,60 m | 65 K.1 |
81 K.1 | 1.350 kg | 48,00 m | 6.000 kg | 40,40 m | 81 K.1 |
125 K | 1.300 kg | 55,00 m | 8.000 kg | 41,50 m | 125 K |
* Maximalangaben |